Hjem > Produkter > Marine anker > GB 11579-89 Lettvektsanker > GB 11579-89 Lettvektsanker
GB 11579-89 Lettvektsanker
  • GB 11579-89 LettvektsankerGB 11579-89 Lettvektsanker
  • GB 11579-89 LettvektsankerGB 11579-89 Lettvektsanker

GB 11579-89 Lettvektsanker

Andy Marine er en stor tungindustribedrift som spesialiserer seg på forskning og produksjon av GB 11579-89 Light Weight Anchor.

Send forespørsel

produktbeskrivelse

GB 11579-89 Lettvektsanker

Et lettvektsanker refererer til en variant av det tradisjonelle Danforth-ankeret som er spesielt designet for å være lettere i vekt sammenlignet med standardmodeller. GB11579-89 lettvekts Danforth-anker, også kjent som et fluke-anker, er kjent for sin utmerkede holdekraft i en rekke havbunnsforhold.

GB11579-89 lettvektsversjonen av et Danforth båtanker er vanligvis laget av lettere materialer, for eksempel aluminium eller magnesiumlegeringer, for å redusere dens totale vekt. Dette gjør det lettere å håndtere og distribuere, spesielt for mindre fartøyer eller situasjoner der vekt er en bekymring.

GB11579-89 lettvektsanker brukes ofte til små båter, vannscootere, kajakker eller som sekundære ankere på større fartøyer. Den er egnet for bruk i sandete eller gjørmete bunnforhold der dens fluke-design kan gi pålitelig holdekraft.


INVENTARIS

Enten du trenger ankere, kjettinger eller slepeutstyr, finner du det hos ANDY MARINE. Vi har et bredt utvalg av produkter på lager for å unngå bestillingsforsinkelser. Resultatet for deg? Få det du trenger og kom i gang igjen med minimal nedetid. Det er så enkelt som det. Hvis du trenger råd for å ta det riktige valget, ikke nøl med å spørre en av våre kunnskapsrike team.

Spesifikasjoner




NOMINELL VEKT (KG)
STØRRELSE (mm)
A B C D E
14 770 730 222 444 288
23 885 840 252 508 328
34 965 915 279 559 366
45 1055 1000 310 610 396
70 1185 1130 348 686 450
90 1205 1140 360 737 480
140 1345 1270 414 825 540
180 1460 1380 450 896 584
230 1560 1480 482 952 610
340 1750 1640 560 1068 680
450 1910 1800 610 1165 740
680 2190 2080 700 1340 840
910 2350 2200 762 1435 940
1140 2580 2450 825 1575 1000
1360 2750 2600 880 1680 1060
1500 2830 2680 912 1730 1080
1820 2940 2790 952 1800 1120
2270 2990 2840 984 1830 1130
2730 3150 2990 1040 1930 1200
3180 3200 3030 1070 1960 1240
3630 3250 3070 1105 1980 1276
4100 3380 3200 1150 2060 1330
4540 3490 3310 1180 2130 1370
5000 3600 3420 1226 2200 1400
5500 3710 3520 1264 2260 1450
5900 3810 3610 1296 2320 1500
6400 3910 3710 1334 2390 1540
6800 3990 3790 1362 2440 1570
7300 4080 3870 1394 2490 1610
7700 4170 3950 1422 2540 1640
8200 4240 4020 1448 2590 1670
8600 4320 4100 1474 2640 1700
9100 4390 4170 1500 2690 1730
10000 4540 4300 1546 2770 1780
11100 4730 4480 1614 2890 1860
13600 5030 4800 1716 3070 1980
15000 5200 4950 1774 3170 2050
16000 5290 5050 1804 3230 2080
18000 5540 5280 1904 3330 2180
20000 5710 5450 1950 3480 2250
Hot Tags: GB 11579-89 Lettvektsanker, Kina, produsent, leverandør, fabrikk
Relatert kategori
Send forespørsel
Gi gjerne din forespørsel i skjemaet nedenfor. Vi svarer deg innen 24 timer.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept